Description
Parking brake | / | Negative braking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (with forks) | kg | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine | Model | / | YUCHAI YCD4J22T-125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | kw/r/min | 91/2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional engine | China II standard: Cummins 4BT3.9-C125(92KW)
EURO3 standard: Cummins QSB3.9-C125(92KW) EURO5 standard:YUCHAI(92KW) EPA4/EURO5 standard:FPT F36(90KW) EPA4 standard:Cummins QSF3.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of gears (forward/reverse,high/low speed)
|
/ | 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gear Control | / | Electronic control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working hours
|
Lift举升 | s | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeclineTR1840 Telehandler main technical parameters
|
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outreach | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retracted | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipping up (filling) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipping down (unloading) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard fork (L x W x D) | mm | 1200 x 125 x 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic control system | / | Multifunctional centralized handle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame leveling | / | +/- 9° |
Reviews
There are no reviews yet.